Orhidea Házi Gondozó és Ápoló Szolgálat
Ártáblázat
Állapot felmérés díja: 4000 Ft
| Szociális Gondozás díjazásai | |
| 3 órás nappali gondozás | 5500 Ft/ alkalom |
| 4 órás nappali gondozás | 7300 Ft/alkalom |
| 5 órás nappali gondozás | 9.100 Ft/alkalom |
| 6 órás nappali gondozás | 10.900 Ft/alkalom |
| 7 órás nappali gondozás | 12.700 Ft/alkalom |
| 8 órás nappali gondozás | 14.500 Ft/alkalom |
| 9 órás nappali gondozás | 16.300 Ft/alkalom |
| 10 órás nappali gondozás | 18.100 Ft/alkalom |
| 11 órás nappali gondozás | 19.900 Ft/alkalom |
| 12 órás nappali gondozás | 21.700 Ft/alkalom |
| 12 órás éjszakai gondozás | 28.400 Ft/alkalom |
| Szakápolás díjazásai | |
| 3 órás szakápolás | 7100 Ft/alkalom |
| 4 órás szakápolás | 9.800 Ft/alkalom |
| 5 órás szakápolás | 12.500 Ft/alkalom |
| 6 órás szakápolás | 15.200 Ft/alkalom |
| 24 órás bentlakásos ápolás | |
| 2 hetes bent lakásos ápolás | 240.000 Ft |