Orhidea Házi Gondozó és Ápoló Szolgálat
Ártáblázat
Állapot felmérés díja: 5000 Ft
Szociális Gondozás díjazásai | |
3 órás nappali gondozás | 6500 Ft/ alkalom |
4 órás nappali gondozás | 8300 Ft/alkalom |
5 órás nappali gondozás | 10.100 Ft/alkalom |
6 órás nappali gondozás | 11.900 Ft/alkalom |
7 órás nappali gondozás | 13.700 Ft/alkalom |
8 órás nappali gondozás | 15.500 Ft/alkalom |
9 órás nappali gondozás | 17.300 Ft/alkalom |
10 órás nappali gondozás | 19.100 Ft/alkalom |
11 órás nappali gondozás | 20.900 Ft/alkalom |
12 órás nappali gondozás | 22.700 Ft/alkalom |
12 órás éjszakai gondozás | 32.400 Ft/alkalom |
Szakápolás díjazásai | |
3 órás szakápolás | 8100 Ft/alkalom |
4 órás szakápolás | 10.800 Ft/alkalom |
5 órás szakápolás | 13.500 Ft/alkalom |
6 órás szakápolás | 16.200 Ft/alkalom |
7 órás szakápolás | 18.900 Ft/alkalom |
8 órás szakápolás | 21.600 Ft/alkalom |
9 órás szakápolás | 24.300 Ft/alkalom |
10 órás szakápolás | 27.000 Ft/alkalom |
11 órás szakápolás | 29.700 Ft/alkalom |
12 órás szakápolás | 32.400 Ft/alkalom |
12 órás éjszakai ápolás | 38.900 Ft/alkalom |
24 órás bentlakásos ápolás | |
2 hetes bent lakásos ápolás | 280.000 Ft |